Voici un petit tableau montrant l’évolution des effectifs du club depuis sa création à aujourd’hui.
Années | Adhérents | Licenciés | Hommes | Femmes |
2019 | 89 | 59 | 44 | 15 |
2018 | 92 | 64 | 48 | 16 |
2017 | 91 | 64 | 49 | 15 |
2016 | 94 | 70 | 52 | 18 |
2015 | 85 | 67 | 48 | 19 |
2014 | 88 | 71 | 53 | 18 |
2013 | 75 | 63 | 48 | 15 |
2012 | 76 | 64 | 48 | 16 |
2011 | 59 | 55 | 39 | 16 |
2010 | 50 | 50 | 34 | 16 |
2009 | 54 | 54 | 36 | 18 |
2008 | 54 | 54 | 36 | 18 |
2007 | 48 | 48 | 35 | 13 |
2006 | 42 | 42 | 30 | 12 |
2005 | 42 | 42 | 31 | 11 |
2004 | 41 | 41 | 31 | 10 |
2003 | 33 | 33 | 26 | 7 |
2002 | 33 | 33 | 28 | 5 |
2001 | 32 | 32 | 27 | 7 |
2000 | 32 | 32 | 27 | 5 |
1999 | 27 | 27 | 24 | 3 |
1998 | ||||
1997 | ||||
1996 | ||||
1995 | ||||
1994 | ||||
1993 | ||||
1992 | ||||
1991 | ||||
1990 | ||||
1989 | ||||
1988 |